First Name | Last Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Abdulqader | Mahmoud | Delft University of Technology | Netherlands |
Adam | Beneš | BUT Brno | Czechia |
Aji | Alexander | Charles University, Prague | Czechia |
Alejandro | Jiménez | ||
Ales | Hrabec | ETH Zurich | Switzerland |
Aleš | Vlk | Czechia | |
alois | lugstein | Tu Vienna | Austria |
Ambika Shanker | Shukla | Indian Institute of Technology Bombay | |
Andrea | Konečná | CEITEC BUT | Czechia |
Anton | Makoveev | CEITEC BUT | Czechia |
Antonín | Fejfar | Institute of Physics, Czech Academy of Sciences | |
Ashish | Sharma | CEITEC BUT | Czechia |
Aurelio | Gallardo | IOP of the Czech Academy of Sciences | Czechia |
Benjamin | Mallada | Palacky University - FZU | Czechia |
Božena | Čechalová | BUT | |
Burkard | Hillebrands | Department of Physics and Research Center OPTIMAS, TU Kaiserslautern, Germany | |
Daniel | Vala | VSB - Technical University of Ostrava | Czechia |
David | Pokorný | Czechia | |
David | Roesel | EPFL, Lausanne | Switzerland |
Dhananjay | Tiwari | Neel Institute | France |
Dmitry | Polyushkin | TU Wien | Austria |
Erik | Rheinfrank | Institute of Applied Physics, TU Wien | Austria |
Federico | Frezza | ||
Filip | Dominec | Institute of Physics, Czech Academy of Sciences | Czechia |
Filip | Křížek | Department of Physics, ETH Zurich, CH-8093 Zurich, Switzerland; Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Cukrovarnická 10, 162 00 Praha 6, Czech Republic. | Switzerland |
Filip | Ligmajer | Brno University of Technology | |
Florian | Dörr | Technische Universität Wien | Austria |
František | Hájek | Institute of Physics, CAS | Czechia |
Guus | Rijnders | University of Twente, The Netherlands | |
Ivan | Mohelsky | LNCMI Grenoble, CNRS, | France |
Ivana | Venkrbcová | Czechia | |
Iveta | Ukropcová | Czechia | |
Jakub | Holobrádek | CEITEC Brno University of Technology | Czechia |
Jan | Balajka | TU Wien | Austria |
Jan | Batysta | Institute of physics, Czech technical university | Czechia |
Jan | Hajduček | Brno University of Technology | Czechia |
Jan | Krpenský | Brno University of Technology | Czechia |
Jan | Wyzula | CNRS-LNCMI | France |
Jan | Čechal | CEITEC BUT | Czechia |
Jesus | Redondo | Charles University | Czechia |
Jialiang | Gao | Switzerland | |
Jiri | Pavelec | IAP TU Wien | Austria |
Jiří | Liška | CEITEC BUT | Czechia |
Jiří | Spousta | Brno University of Technology | Czechia |
Joachim | Krenn | Karl Franzens University Graz, Austria | |
Joao | Fonsceca | NOVA School of Science and Technology | Portugal |
Jon Ander | Arregi | CEITEC Brno University of Technology | Czechia |
Josef | Polčák | CEITEC - Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Purkyňova 123, Brno 612 00, Czech Republic | Czechia |
Katarína | Rovenská | ||
Klaus | Lips | Helmholtz Zentrum Berlin | |
Kristyna | Bukvisova | CEITEC | Czechia |
Laurent | Ranno | Institut Néel | France |
Libuše | Dittrichová | Brno University of Technology | Czechia |
Lucie | Dockalova | ||
Lucie | Spevakova | ||
Lukáš | Flajšman | NanoSpin, Department of Applied Physics, Aalto University | Finland |
Lukáš | Kejík | Brno University of Technology | Czechia |
Margareta | Wagner | TU Wien | Austria |
Mariusz | Drong | IT4Innovations, Technical University of Ostrava & LSI, École Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris | Czechia |
Martin | Hladík | ||
Martin | Hrtoň | CEITEC BUT | Czechia |
Martin | Kovařík | ||
Martin | Kovařík | CEITEC Brno University of Technology | Czechia |
Martin | Ledinský | Fyzikalni Ustav AV CR | |
Martin | Muller | Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences | Czechia |
Matthias | Blatnik | CEITEC BUT | Czechia |
Matěj | Hývl | Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic | Czechia |
Michael | Brunthaler | IAP TU Wien | Austria |
Michael | Heuken | RWTH Aachen University & Aixtron GmbH, Germany | |
Michael | Schmid | TU Wien | Austria |
Michal | Horký | CEITEC BUT, Brno University of Technology, Purkyňova 123, 612 00 Brno, Czechia | Czechia |
Michal | Horák | Brno University of Technology | Czechia |
Michal | Kvapil | Brno University of Technology | Czechia |
Michal | Potoček | CEITEC | Czechia |
Michal | Procházka | University of West Bohemia in Pilsen | Czechia |
Michal | Staňo | CEITEC BUT | Czechia |
Michele | Riva | TU Wien | Austria |
Miroslav | Bartošík | BUT | Czechia |
Miroslav | Kolíbal | Brno University of Technology | |
Nishant | Kumar | CEITEC-BUT | Czechia |
Oleksii | Laguta | CEITEC BUT | Czechia |
Oleksii | Zadorozhnii | Czechia | |
Oliver | Benson | Nanooptik AG, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany | |
Ondrej | Wojewoda | BUT Ceitec | Czechia |
Ondřej | Brunn | BUT | Czechia |
Ondřej | Novotný | BUT | Czechia |
Ondřej | Červinka | BUT | Czechia |
Paul | Ryan | TU Wien | Austria |
Peter | Kepič | CEITEC Brno | Slovakia |
Petr | Bábor | CEITEC | Czechia |
Petr | Dvořák | Brno University of Technology | |
Petr | Liška | Brno University of Technology | Czechia |
Petr | Neugebauer | CEITEC | Czechia |
Petr | Ourednik | Technical University Vienna, Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering | Austria |
Petr | Smísitel | CEITEC BUT | Czechia |
Pierre | Koleják | University of Lille & VŠB-Technical University of Ostrava | Czechia |
Pietro | Gambardella | Dpt. of Materials, ETH Zurich | |
pranjali | jadhao | Czechia | |
QIFAN | CHEN | Institute of Physics of the CAS | Czechia |
Richard | Gazdík | BUT Brno | Czechia |
Ritu | Verma | BUT | Czechia |
Robin | OLLIVE | UGA-NEEL | France |
Rupert | Schreiner | Professor for Applied Physics and Microsystems Technology, OTH Regensburg | |
Sachli | Abdizadeh | Institute for Advanced Studies in Basic Sciences | Iran |
Sakshi | Sharma | Lovely Professional University | India |
Shayan | Edalatmanesh | Institute of Physics, Czech Academy of Sciences | Czechia |
Shiva | Oveysipoor | CEITEC BUT | Czechia |
Shiva | Udachan | Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka | India |
Stanislav | Voborný | Czechia | |
Stepan | Kovarik | Dpt. of Materials, ETH Zurich | |
Swarnendu | Banerjee | IIT Madras | India |
Tereza | Schönfeldová | EPFL | Switzerland |
Tomáš | Hubáček | Institute of Physics, Czech Academy of Sciences | Czechia |
Tomáš | Mates | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | Czechia |
Tomáš | Musálek | BUT | Czechia |
Tomáš | Šamořil | CEITEC BUT | Czechia |
Tomáš | Šikola | FME BUT | Czechia |
Ulrike | Diebold | TU Wien | Austria |
Veronika | Hegrová | NenoVision s.r.o. | Czechia |
Vinicius Tadeu | Santana | CEITEC BUT | Czechia |
Viola | Krizakova | Dpt. of Materials, ETH Zurich | |
Vlastimil | Křápek | CEITEC BUT | Czechia |
Vojtěch | Uhlíř | CEITEC Brno University of Technology | Czechia |
Vojtěch | Čalkovský | Czechia | |
Xiaocui | WU | TU Ilmenau | Germany |
Yann | BERNARD | France | |
Zahid Ali | ZAFAR | FZU-Institute of Physics, Czech Academy of Sciences | Czechia |
Zdeněk | Nekula | BUT Brno | Czechia |
Zdeněk | Nováček | BUT | Czechia |
Zdeňka | Hájková | FZU, Prague | |
1 more participant |
Choose timezone
Your profile timezone: